
产品中心
面向品牌、批发与定制项目的蓝牙音箱型号。
产品范围与采购说明
先查看已整理的代表型号,并使用型号规格对比表横向比较功率、电池、防水等公开参数;如果没有完全匹配的产品,可提交目标市场、使用场景、数量区间与定制需求,由销售协助人工匹配,再安排样品与报价沟通。
全部 10 款型号规格对比
展开查看已公开规格的横向对比,点击型号进入详情。
| 型号 | 额定功率 | 电池 | 防水 | 蓝牙 | 播放时间 | 装箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT2676炫光派对蓝牙音箱 BT2676 | 5 W | 2000 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 5 小时(关灯) | 24 pcs/carton |
| BT2675灯效批发蓝牙音箱 BT2675 | 5 W | 1500 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 6 小时(开灯)/ 约 15 小时(关灯) | 24 pcs/carton |
| BT2602迷你便携蓝牙音箱 BT2602 | 3 W | 800 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 8 小时 | 50 pcs/carton |
| BT2973长条复古蓝牙音箱 BT2973 | 5 W | 1200 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 8 小时 | 24 pcs/carton |
| BT2970创意造型蓝牙音箱 BT2970 | 5 W | 800 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 8 小时 | 20 pcs/carton |
| BT2506多色零售蓝牙音箱 BT2506 | 5 W | 1200 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 6 小时 | 20 pcs/carton |
| BT2026幻彩灯蓝牙音箱 BT2026 | 3 W | 500 mAh × 2 | IPX4 | V6.0 | 约 4 小时 | 20 pcs/carton |
| BT2603露营灯蓝牙音箱 BT2603 | 10 W | 4000 mAh | IPX4 | V5.3 | 约 8 小时 | 20 pcs/carton |
| BT2931紧凑批发蓝牙音箱 BT2931 | 3 W | 1200 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 8 小时 | 50 pcs/carton |
| BT2524蘑菇造型蓝牙音箱 BT2524 | 5 W | 1200 mAh | IPX4 | V6.0 | 约 5 小时 | 12 pcs/carton |
以上为产品参数表已公开规格;未列项目以确认的产品资料与样品为准。
没有完全匹配的型号?
告诉我们需求,由销售协助匹配。
留下工作邮箱,简单说明产品类型、目标市场、数量或参考链接即可。


